全国咨询热线:
0371-55902018

一、公司概况
六台宝典资料免费大全是专业从事环境检(监)测、建设工程质量检测与鉴定、 特种设备无损检测等多领域的综合性独立法人地位的第三方检测机构。公司创建于2006年 1 月22日,现注册资金3000万元。已获得****企业、郑州市科技小巨人企业、行业先 进单位等称号。目前固定资产约1亿元,自有办公及试验场所14000平方米(约22亩)。 截止目前公司现有人员210余人:研究生学历 10人,本科学历81 人,专科及以下学 历200 余人。其中高级工程师19人,工程师51人,助理工程师 63人;现有注册岩土工 程师1人,一级注册结构师3人,二级注册结构师1人,通过省市检测资格考试186人。 与郑州大学土木工程学院、郑州大学综合设计研究院、河南工程学院土木学院等高校及机 构结成科研合作单位。公司现有固定资产近10000万元,现有仪器设备953台(套)。 环境检测部:2015年成立,2016年4月首次通过CMA计量认证,实验室面积2160m2 (包含1楼1080m2和2楼1080m2),先后投入近千万余元,购置国内外先进的环境检测 仪器。公司环境实验室现有要检测仪器:电感耦合等离子体质谱发射仪(ICP-MS)、电感耦 合等离子体发射仪(ICP-AES)、石墨炉原子吸收分光光度计、火焰原子吸收分光光度计、高 效液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪(GC-MS)、气相色谱仪、总有机碳测试仪、低本底a,β 测试仪、研磨机、定氮仪、高通量微波消解、阳离子交换量前处理系统、原子荧光光度计、 火焰光度计、示波极谱仪等约1800万设备资金投入,极大保证了工作效率和数据的准确性。

二、公司环境资质范围
目前六台宝典资料免费大全具备的环境监测业务通过资质认定项目共513个参数。 ①生态环境监测领域:水(含大气降水)和废水164项、环境空气和废气66项、土壤 和水系沉积物78项、固体废物62项、煤质13项、生物8项、噪声6项、振动1项、油气 回收3项、电磁辐射5项、电离辐射4项、其它1项; ②水质领域:57项; ③农林牧渔领域:土壤41项、植株4项。 为加油站提供油气回收检测;为土壤肥力调查、土壤污染现状调查、场地污染调查、 农田土壤污染调查、土壤治理、场地建设利用、移动基站、变电站提供辐射监测等全面的 检测服务;可以为不同企业提供项目竣工验收、场地污染调查、排污许可证、应急预案、 工业企业土壤和地下水自行监测方案、重点监管单位土壤隐患排查、工业企业绩效分级等 服务。

三、实验室简介
公司总部办公及检测试验场所建筑面积22亩,其中环境实验室面积2160m2。分别设 有样品制备室2个,面积共105m2;样品保存室1个,面积95m2;样品收样室1个,面积 25m2;样品风干室3个,面积共92m2;分析检测实验室20余间,面积约1500 m2,包含理 化、无机、有机前处理室、天平室、环境样品室、土壤样品留样间、土壤样品制备间、土 壤样品晾晒间、高温室、试剂室、原子吸收原子荧光室、ICP-MS室、微生物室、嗅辨室、 液相色谱室、气相色谱室、放射性检测室、仪器室、档案室等不同实验功能区。实验室保 持整洁、安全的操作环境,通风良好、布局合理,相互有干扰的监测项目不在同一实验室 内操作,测试区域与办公场所分离。




在土壤调查领域,我公司业务范围如下:
资质参数举例:

四、环境检测相关业绩
土壤污染状况调查地块业绩(部分举例)
| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西平县自然资源局 2024 年全县 “一住两公” 用地土壤污染状况调查项目 | 西平县自然资源局 | 2024.11.20 | 49.88 万 |
| 2 | 河南省恒华电力设备有限公司地块 | 河南省恒华电力设备有限公司 | 2023.03.16 | 18.0 万 |
| 3 | 河南测绘职业学院部分地块土壤污染状况调查项目 | 河南测绘职业学院 | 2024.07.25 | 20.5 万 |
| 4 | 郑州市中原区实验中学 13-122-K01-02 地块土壤污染状况调查 | 郑州中原发展投资(集团)有限公司 | 2023.03.15 | 10.0 万 |
| 5 | 郑州市中原区毓秀中学地块土壤污染状况调查报告(郑州市 15-084-K01-02 地块) | 郑州中原发展投资(集团)有限公司 | 2023.03.15 | 9.7 万 |
| 6 | 河南省驻马店市 RN-2023-06 地块土壤污染状况调查 | 河南卓文环保科技有限公司 | 2024.03.31 | 19.0 万 |
| 7 | 西平县 “一住两公” 用地土壤污染状况调查项目 | 西平县自然资源局 | 2023.06.17 | 74.58 万 |
| 8 | 中国电波科技城生活配套区 B 地块(约 94 亩)土壤污染状况调查评估项目 | 新乡市牧野区土地征收(储备)办公室 | 2023.06.21 | 22 万 |
| 9 | 郑州经济技术开发区祥符卢安置区、谢庄安置区、瑞丰小区土壤污染环境调查评估项目 | 郑州经开投资发展有限公司 | 2023.05.20 | 29.3 万 |
| 10 | 郑州市中原区毓秀中学地块土壤污染状况调查报告 | 郑州中原发展投资(集团)有限公司 | 2023.03.15 | 9.7 万 |
| 11 | 郑州市中原区刁沟村 15-050-K01-03 地块土壤污染状况调查报告 | 郑州中原发展投资(集团)有限公司 | 2023.04.03 | 9.8 万 |
| 12 | 中原新区小李庄片区安置区 01 地块(14-024-K01-01)土壤污染状况调查 | 郑州经开投资发展有限公司 | 2023.12.5 | 15 万 |
| 13 | 驻马店市西平县幸福渠柏苑大道苑林路围合区域土壤污染调查项目 | 河南省御都实业集团有限公司 | 2022.09.29 | 50 万 |
| 14 | 新乡市牧野区收储土地 24.6 亩(新乡万友食品有限责任公司工业用地)土壤污染状况调查 | 新乡市牧野区土地征收(储备)办公室 | 2022.6.9 | 16.5 万 |
| 15 | 郑州市中原新区二砂安置区 14-112-K01-02 街坊地块土壤污染状况调查 | 郑州西流湖控股有限公司 | 2022.3.25 | 9.8 万 |
| 16 | 郑州市德亿斯顿服饰有限公司地块土壤污染状况调查 | 郑州市德亿斯顿服饰有限公司 | 2022.12.30 | 8.0 万 |
| 17 | 鹤壁隆盈实业有限公司远大学府春天地块土壤污染状况调查 | 鹤壁隆盈实业有限公司 | 2022.12.28 | 10.0 万 |
| 18 | 郑州市自然资源和规划局经开分局土壤污染状况调查项目 | 郑州市自然资源和规划局经开分局 | 2021.12 | 180 万 |
| 19 | 碧桂园西岗村(郑上路以北区域)城中村改造项目 | 郑州明兴置业有限公司 | 2021.07.20 | 84.7 万 |
| 20 | 新乡市牧野区生态城收储土地大宗一区域(803.3 亩)土壤污染调查评估 | 新乡市国土自然局三分局 | 2021.5.21 | 49.8 万 |
| 21 | 郑州市惠济区 30-094-K01-01 东地块土壤污染状况调查 | 郑州华瑞房地产开发集团有限公司 | 2021.06.01 | 28 万 |
| 22 | 漯河第三造纸厂土壤污染状况初步调查项目 | 漯河市交通运输局 | 2021.02 | 22.9 万 |
| 23 | 新乡市牧野区收储土地 24.6 亩(新乡万友食品有限公司工业用地)土壤污染状况调查项目 | 新乡市国土资源局三分局 | 2022.06.09 | 16.5 万 |
| 24 | 中原新区小李庄片区安置区 01 地块和昌达路南、元通大道东地块土壤污染状况调查项目 | 河南城投中和建防建设有限公司拟 | 2022.04.20 | 15 万 |
| 25 | 郑州市中原新区二砂安置区项目土壤污染状况调查项目 | 郑州西流湖控股有限公司 | 2022.05.25 | 9.8 万 |
| 26 | 驻马店铭泰置业有限公司(和春居・住宅小区) | 西平县人民政府柏亭街道办事处 | 2021.05.27 | 12 万 |
| 27 | 郑国用(2004)字第 1348 号土地土壤调查项目 | 郑州市通用机械厂 | 2020.03.23 | 15 万 |
| 28 | C (2020) 35 号地块土地土壤调查项目 | 郑州玉安联合置业有限公司 | 2020.06.18 | 10 万 |
| 29 | C (2020) 30 号地块土地土壤调查项目 | 郑州玉安联合置业有限公司 | 2020.06.18 | 10 万 |
| 30 | 宝地中央湿地 A 区土壤污染状况调查报告 | 郑州众安置业有限公司 | 2020.6 | 95 万 |
| 31 | 郑州东林润光伏材料科技有限公司疑似污染地块土壤状况初步调查 | 新郑市鑫源实业有限公司 | 2020.11.18 | 13 万 |
| 32 | 郑州市凯龙化纤有限公司场地土壤环境调查 | 郑州市凯龙化纤有限公司 | 2020.11.12 | 13 万 |
| 33 | 郑州金合设备制造有限公司场地土壤环境调查 | 郑州金合设备制造有限公司 | 2020.11.05 | 13 万 |
| 34 | 汝南吉瑞达化工有限公司地块土壤污染状况调查项目 | 汝南县产业集聚区管理委员会 | 2020.09.03 | 20 万 |
| 35 | 河南中科化工有限责任公司地块土壤调查项目 | 河南中科化工有限责任公司 | 2019.10.02 | 35 万 |
| 36 | 南阳向东机械工业有限公司原厂区土壤污染状况调查 | 郑州建丰房地产开发有限公司 | 2019.9.25 | 25 万 |
欢迎到我司实地考察、指导工作,联系人:乔俊杰,电话: 13213619991。